Skip to main content
Existing

Be DTLA

Downtown LA Condos for Sale & Rent

1120 West 6th Street, Downtown LA, CA

Downtown LA

Be DTLA Sales Statistics

A live snapshot of pricing and activity at Be DTLA, plus recent closed comparables to help you understand true value before you buy or sell.

Units for sale
0
Units for rent
4
Closed (sample)
100
Avg list price
Avg sold price
$3K
Avg $/sq ft
Price low
Price high
Avg rent / mo
$2K

Recent closings

Closed comparables

ResidenceBeds / BathsInterior$/sq ftSold price
1120 W 6th Street 2141 #21411 bd · 1 ba752 sq ft$3$2,408
1120 W 6th Street 2519 #25191 bd · 1 ba734 sq ft$3$2,498
1120 W 6th Street 2146 #21462 bd · 2 ba1,010 sq ft$3$2,955
1120 W 6th Street 1254 #12541 bd · 1 ba745 sq ft$3$2,397
1120 W 6th Street 1553 #15531 bd · 1 ba700 sq ft$3$2,335
1120 W 6th Street 2654 #26540 bd · 0 ba673 sq ft$3$2,222
1120 W 6th Street 2533 #25330 bd · 1 ba604 sq ft$3$2,059
1120 W 6th Street 2139 #21390 bd · 1 ba489 sq ft$4$1,950
1120 W 6th Street 1632 #16320 bd · 1 ba488 sq ft$4$2,005
1120 W 6th Street 2356 #23560 bd · 1 ba528 sq ft$4$2,068
1120 W 6th Street 2201 #22012 bd · 2 ba1,198 sq ft$3$3,348
1120 W 6th Street 1448 #14481 bd · 1 ba695 sq ft$4$2,558
1120 W 6th Street 1754 #17541 bd · 1 ba745 sq ft$4$2,649
1120 W 6th Street 2257 #22573 bd · 2 ba1,320 sq ft$3$3,607
1120 W 6th Street 2151 #21513 bd · 2 ba1,385 sq ft$3$4,015
1120 W 6th Street 2505 #25052 bd · 2 ba1,000 sq ft$3$3,313
1120 W 6th Street 1643 #16432 bd · 2 ba1,070 sq ft$3$3,573
1120 W 6th Street 1443 #14432 bd · 2 ba1,070 sq ft$3$3,583
1120 W 6th Street 2353 #23532 bd · 2 ba1,070 sq ft$3$3,636
1120 W 6th Street 2337 #23372 bd · 2 ba1,188 sq ft$3$3,517
1120 W 6th Street 1412 #14122 bd · 2 ba1,070 sq ft$3$3,313
1120 W 6th Street 1501 #15012 bd · 2 ba1,150 sq ft$3$3,376
1120 W 6th Street 2405 #24052 bd · 2 ba1,000 sq ft$3$3,340
1120 W 6th Street 2256 #22560 bd · 1 ba570 sq ft$4$2,305
1120 W 6th Street 1255 #12550 bd · 1 ba580 sq ft$4$2,356
1120 W 6th Street 2303 #23030 bd · 1 ba494 sq ft$5$2,251
1120 W 6th Street 1213 #12130 bd · 1 ba490 sq ft$4$2,156
1120 W 6th Street 2703 #27030 bd · 1 ba494 sq ft$4$2,132
1120 W 6th Street 2451 #24513 bd · 3 ba1,385 sq ft$3$4,340
1120 W 6th Street 1328 #13283 bd · 2 ba1,328 sq ft$3$4,596
1120 W 6th Street 1238 #12383 bd · 2 ba1,320 sq ft$4$4,654
1120 W 6th Street 2230 #22300 bd · 1 ba592 sq ft$4$2,286
1120 W 6th Street 2716 #27160 bd · 1 ba602 sq ft$4$2,386
1120 W 6th Street 2213 #22132 bd · 2 ba922 sq ft$4$3,298
1120 W 6th Street 2114 #21142 bd · 2 ba1,042 sq ft$3$3,152
1120 W 6th Street 2212 #22120 bd · 1 ba653 sq ft$3$2,226
1120 W 6th Street 2746 #27462 bd · 2 ba1,010 sq ft$3$3,163
1120 W 6th Street 1446 #14460 bd · 1 ba494 sq ft$4$2,126
1120 W 6th Street 1546 #15460 bd · 1 ba494 sq ft$4$2,135
1120 W 6th Street 2143 #21430 bd · 1 ba583 sq ft$4$2,208
1120 W 6th Street 2636 #26362 bd · 2 ba1,015 sq ft$3$3,043
1120 W 6th Street 2749 #27490 bd · 1 ba562 sq ft$4$2,289
1120 W 6th Street 2333 #23331 bd · 1 ba604 sq ft$4$2,258
1120 W 6th Street 2336 #23362 bd · 2 ba1,015 sq ft$3$3,250
1120 W 6th Street 2503 #25030 bd · 1 ba494 sq ft$4$2,082
1120 W 6th Street 1260 #12600 bd · 1 ba580 sq ft$4$2,188
1120 W 6th Street 2714 #27142 bd · 0 ba1,042 sq ft$3$3,158
1120 W 6th Street 2217 #22170 bd · 1 ba603 sq ft$4$2,481
1120 W 6th Street 1356 #13560 bd · 1 ba580 sq ft$4$2,492
1120 W 6th Street 1462 #14621 bd · 1 ba745 sq ft$4$2,684
1120 W 6th Street 1235 #12350 bd · 1 ba655 sq ft$4$2,523
1120 W 6th Street 2257 #22573 bd · 2 ba1,320 sq ft$3$4,538
1120 W 6th Street 2117 #21170 bd · 1 ba651,289 sq ft$2,442
1120 W 6th Street 1562 #15621 bd · 1 ba745 sq ft$4$2,695
1120 W 6th Street 1217 #12171 bd · 1 ba724 sq ft$4$2,662
1120 W 6th Street 2246 #22462 bd · 2 ba1,010 sq ft$4$3,735
1120 W 6th Street 2405 #24052 bd · 2 ba1,000 sq ft$4$3,751
1120 W 6th Street 1249 #12492 bd · 2 ba1,074 sq ft$3$3,702
1120 W 6th Street 2210 #22101 bd · 1 ba774 sq ft$3$2,217
1120 W 6th Street 1535 #15350 bd · 1 ba616 sq ft$4$2,519
1120 W 6th Street 1233 #12331 bd · 1 ba700 sq ft$4$2,652
1120 W 6th Street 2754 #27541 bd · 1 ba673 sq ft$4$2,698
1120 W 6th Street 2157 #21573 bd · 2 ba1,320 sq ft$3$4,308
1120 W 6th Street 2624 #26241 bd · 1 ba725 sq ft$4$2,598
1120 W 6th Street 2136 #21362 bd · 2 ba1,015 sq ft$4$3,674
1120 W 6th Street 1153 #11531 bd · 1 ba700 sq ft$3$2,387
1120 W 6th 2533 #25330 bd · 1 ba580 sq ft$4$2,267
1120 W 6th Street 1634 #16340 bd · 1 ba488 sq ft$5$2,279
1120 W 6th Street 1629 #16290 bd · 1 ba670 sq ft$4$2,374
1120 W 6th Street 1558 #15583 bd · 2 ba1,368 sq ft$3$4,560
1120 W 6th Street 1715 #17151 bd · 1 ba720 sq ft$3$2,516
1120 W 6th Street 2310 #23101 bd · 1 ba745 sq ft$4$2,734
1120 W 6th Street 2615 #26151 bd · 1 ba708 sq ft$4$2,524
1120 W 6th Street 2645 #26451 bd · 1 ba720 sq ft$4$2,559
1120 W 6th Street 1560 #15600 bd · 1 ba580 sq ft$4$2,453
1120 W 6th Street 2218 #22181 bd · 1 ba726 sq ft$4$2,728
1120 W 6th Street 2624 #26241 bd · 1 ba725 sq ft$4$2,636
1120 W 6th Street 1462 #14621 bd · 1 ba745 sq ft$4$2,684
1120 W 6th Street 1331 #13310 bd · 1 ba607 sq ft$4$2,659
1120 W 6th Street 1735 #17350 bd · 1 ba616 sq ft$4$2,657
1120 W 6th Street 2337 #23372 bd · 2 ba1,188 sq ft$3$3,594
1120 W 6th Street 1412 #14122 bd · 2 ba1,070 sq ft$3$3,603
1120 W 6th Street 2646 #26462 bd · 2 ba1,010 sq ft$3$3,085
1120 W 6th Street 2713 #27132 bd · 2 ba922 sq ft$3$3,130
1120 W 6th Street 2113 #21132 bd · 2 ba922 sq ft$3$3,020
1120 W 6th Street 1443 #14432 bd · 2 ba1,070 sq ft$3$3,095
1120 W 6th Street 1638 #16383 bd · 2 ba1,320 sq ft$3$4,080
1120 W 6th Street 2224 #22241 bd · 1 ba726 sq ft$4$2,728
1120 W 6th Street 1251 #12512 bd · 2 ba1,070 sq ft$3$3,231
1120 W 6th Street 2702 #27023 bd · 2 ba1,318 sq ft$3$4,200
1120 W 6th Street 2621 #26213 bd · 2 ba1,270 sq ft$3$4,025
1120 W 6th Street 2705 #27052 bd · 2 ba1,000 sq ft$3$3,285
1120 W 6th Street 1230 #12301 bd · 1 ba759 sq ft$4$2,772
1120 W 6th Street 1543 #15432 bd · 2 ba1,070 sq ft$3$3,105
1120 W 6th Street 2654 #26541 bd · 1 ba673 sq ft$4$2,640
1120 W 6th Street 1208 #12083 bd · 2 ba1,328 sq ft$3$4,165
1120 W 6th Street 2415 #24151 bd · 1 ba708 sq ft$3$2,448
1120 W 6th Street 2726 #27260 bd · 1 ba598 sq ft$4$2,613
1120 W 6th Street 2202 #22023 bd · 2 ba1,318 sq ft$3$4,388
1120 W 6th Street 2730 #27300 bd · 1 ba604 sq ft$4$2,574

Thinking of selling at Be DTLA?

Get a precise, data-backed valuation of your residence based on real closings in the building.

Get my valuation
Email