Existing
Be DTLA
Downtown LA Condos for Sale & Rent
1120 West 6th Street, Downtown LA, CA
Downtown LA
Be DTLA Sales Statistics
A live snapshot of pricing and activity at Be DTLA, plus recent closed comparables to help you understand true value before you buy or sell.
Units for sale
0
Units for rent
4
Closed (sample)
100
Avg list price
—
Avg sold price
$3K
Avg $/sq ft
—
Price low
—
Price high
—
Avg rent / mo
$2K
Recent closings
Closed comparables
| Residence | Beds / Baths | Interior | $/sq ft | Sold price |
|---|---|---|---|---|
| 1120 W 6th Street 2141 #2141 | 1 bd · 1 ba | 752 sq ft | $3 | $2,408 |
| 1120 W 6th Street 2519 #2519 | 1 bd · 1 ba | 734 sq ft | $3 | $2,498 |
| 1120 W 6th Street 2146 #2146 | 2 bd · 2 ba | 1,010 sq ft | $3 | $2,955 |
| 1120 W 6th Street 1254 #1254 | 1 bd · 1 ba | 745 sq ft | $3 | $2,397 |
| 1120 W 6th Street 1553 #1553 | 1 bd · 1 ba | 700 sq ft | $3 | $2,335 |
| 1120 W 6th Street 2654 #2654 | 0 bd · 0 ba | 673 sq ft | $3 | $2,222 |
| 1120 W 6th Street 2533 #2533 | 0 bd · 1 ba | 604 sq ft | $3 | $2,059 |
| 1120 W 6th Street 2139 #2139 | 0 bd · 1 ba | 489 sq ft | $4 | $1,950 |
| 1120 W 6th Street 1632 #1632 | 0 bd · 1 ba | 488 sq ft | $4 | $2,005 |
| 1120 W 6th Street 2356 #2356 | 0 bd · 1 ba | 528 sq ft | $4 | $2,068 |
| 1120 W 6th Street 2201 #2201 | 2 bd · 2 ba | 1,198 sq ft | $3 | $3,348 |
| 1120 W 6th Street 1448 #1448 | 1 bd · 1 ba | 695 sq ft | $4 | $2,558 |
| 1120 W 6th Street 1754 #1754 | 1 bd · 1 ba | 745 sq ft | $4 | $2,649 |
| 1120 W 6th Street 2257 #2257 | 3 bd · 2 ba | 1,320 sq ft | $3 | $3,607 |
| 1120 W 6th Street 2151 #2151 | 3 bd · 2 ba | 1,385 sq ft | $3 | $4,015 |
| 1120 W 6th Street 2505 #2505 | 2 bd · 2 ba | 1,000 sq ft | $3 | $3,313 |
| 1120 W 6th Street 1643 #1643 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,573 |
| 1120 W 6th Street 1443 #1443 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,583 |
| 1120 W 6th Street 2353 #2353 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,636 |
| 1120 W 6th Street 2337 #2337 | 2 bd · 2 ba | 1,188 sq ft | $3 | $3,517 |
| 1120 W 6th Street 1412 #1412 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,313 |
| 1120 W 6th Street 1501 #1501 | 2 bd · 2 ba | 1,150 sq ft | $3 | $3,376 |
| 1120 W 6th Street 2405 #2405 | 2 bd · 2 ba | 1,000 sq ft | $3 | $3,340 |
| 1120 W 6th Street 2256 #2256 | 0 bd · 1 ba | 570 sq ft | $4 | $2,305 |
| 1120 W 6th Street 1255 #1255 | 0 bd · 1 ba | 580 sq ft | $4 | $2,356 |
| 1120 W 6th Street 2303 #2303 | 0 bd · 1 ba | 494 sq ft | $5 | $2,251 |
| 1120 W 6th Street 1213 #1213 | 0 bd · 1 ba | 490 sq ft | $4 | $2,156 |
| 1120 W 6th Street 2703 #2703 | 0 bd · 1 ba | 494 sq ft | $4 | $2,132 |
| 1120 W 6th Street 2451 #2451 | 3 bd · 3 ba | 1,385 sq ft | $3 | $4,340 |
| 1120 W 6th Street 1328 #1328 | 3 bd · 2 ba | 1,328 sq ft | $3 | $4,596 |
| 1120 W 6th Street 1238 #1238 | 3 bd · 2 ba | 1,320 sq ft | $4 | $4,654 |
| 1120 W 6th Street 2230 #2230 | 0 bd · 1 ba | 592 sq ft | $4 | $2,286 |
| 1120 W 6th Street 2716 #2716 | 0 bd · 1 ba | 602 sq ft | $4 | $2,386 |
| 1120 W 6th Street 2213 #2213 | 2 bd · 2 ba | 922 sq ft | $4 | $3,298 |
| 1120 W 6th Street 2114 #2114 | 2 bd · 2 ba | 1,042 sq ft | $3 | $3,152 |
| 1120 W 6th Street 2212 #2212 | 0 bd · 1 ba | 653 sq ft | $3 | $2,226 |
| 1120 W 6th Street 2746 #2746 | 2 bd · 2 ba | 1,010 sq ft | $3 | $3,163 |
| 1120 W 6th Street 1446 #1446 | 0 bd · 1 ba | 494 sq ft | $4 | $2,126 |
| 1120 W 6th Street 1546 #1546 | 0 bd · 1 ba | 494 sq ft | $4 | $2,135 |
| 1120 W 6th Street 2143 #2143 | 0 bd · 1 ba | 583 sq ft | $4 | $2,208 |
| 1120 W 6th Street 2636 #2636 | 2 bd · 2 ba | 1,015 sq ft | $3 | $3,043 |
| 1120 W 6th Street 2749 #2749 | 0 bd · 1 ba | 562 sq ft | $4 | $2,289 |
| 1120 W 6th Street 2333 #2333 | 1 bd · 1 ba | 604 sq ft | $4 | $2,258 |
| 1120 W 6th Street 2336 #2336 | 2 bd · 2 ba | 1,015 sq ft | $3 | $3,250 |
| 1120 W 6th Street 2503 #2503 | 0 bd · 1 ba | 494 sq ft | $4 | $2,082 |
| 1120 W 6th Street 1260 #1260 | 0 bd · 1 ba | 580 sq ft | $4 | $2,188 |
| 1120 W 6th Street 2714 #2714 | 2 bd · 0 ba | 1,042 sq ft | $3 | $3,158 |
| 1120 W 6th Street 2217 #2217 | 0 bd · 1 ba | 603 sq ft | $4 | $2,481 |
| 1120 W 6th Street 1356 #1356 | 0 bd · 1 ba | 580 sq ft | $4 | $2,492 |
| 1120 W 6th Street 1462 #1462 | 1 bd · 1 ba | 745 sq ft | $4 | $2,684 |
| 1120 W 6th Street 1235 #1235 | 0 bd · 1 ba | 655 sq ft | $4 | $2,523 |
| 1120 W 6th Street 2257 #2257 | 3 bd · 2 ba | 1,320 sq ft | $3 | $4,538 |
| 1120 W 6th Street 2117 #2117 | 0 bd · 1 ba | 651,289 sq ft | — | $2,442 |
| 1120 W 6th Street 1562 #1562 | 1 bd · 1 ba | 745 sq ft | $4 | $2,695 |
| 1120 W 6th Street 1217 #1217 | 1 bd · 1 ba | 724 sq ft | $4 | $2,662 |
| 1120 W 6th Street 2246 #2246 | 2 bd · 2 ba | 1,010 sq ft | $4 | $3,735 |
| 1120 W 6th Street 2405 #2405 | 2 bd · 2 ba | 1,000 sq ft | $4 | $3,751 |
| 1120 W 6th Street 1249 #1249 | 2 bd · 2 ba | 1,074 sq ft | $3 | $3,702 |
| 1120 W 6th Street 2210 #2210 | 1 bd · 1 ba | 774 sq ft | $3 | $2,217 |
| 1120 W 6th Street 1535 #1535 | 0 bd · 1 ba | 616 sq ft | $4 | $2,519 |
| 1120 W 6th Street 1233 #1233 | 1 bd · 1 ba | 700 sq ft | $4 | $2,652 |
| 1120 W 6th Street 2754 #2754 | 1 bd · 1 ba | 673 sq ft | $4 | $2,698 |
| 1120 W 6th Street 2157 #2157 | 3 bd · 2 ba | 1,320 sq ft | $3 | $4,308 |
| 1120 W 6th Street 2624 #2624 | 1 bd · 1 ba | 725 sq ft | $4 | $2,598 |
| 1120 W 6th Street 2136 #2136 | 2 bd · 2 ba | 1,015 sq ft | $4 | $3,674 |
| 1120 W 6th Street 1153 #1153 | 1 bd · 1 ba | 700 sq ft | $3 | $2,387 |
| 1120 W 6th 2533 #2533 | 0 bd · 1 ba | 580 sq ft | $4 | $2,267 |
| 1120 W 6th Street 1634 #1634 | 0 bd · 1 ba | 488 sq ft | $5 | $2,279 |
| 1120 W 6th Street 1629 #1629 | 0 bd · 1 ba | 670 sq ft | $4 | $2,374 |
| 1120 W 6th Street 1558 #1558 | 3 bd · 2 ba | 1,368 sq ft | $3 | $4,560 |
| 1120 W 6th Street 1715 #1715 | 1 bd · 1 ba | 720 sq ft | $3 | $2,516 |
| 1120 W 6th Street 2310 #2310 | 1 bd · 1 ba | 745 sq ft | $4 | $2,734 |
| 1120 W 6th Street 2615 #2615 | 1 bd · 1 ba | 708 sq ft | $4 | $2,524 |
| 1120 W 6th Street 2645 #2645 | 1 bd · 1 ba | 720 sq ft | $4 | $2,559 |
| 1120 W 6th Street 1560 #1560 | 0 bd · 1 ba | 580 sq ft | $4 | $2,453 |
| 1120 W 6th Street 2218 #2218 | 1 bd · 1 ba | 726 sq ft | $4 | $2,728 |
| 1120 W 6th Street 2624 #2624 | 1 bd · 1 ba | 725 sq ft | $4 | $2,636 |
| 1120 W 6th Street 1462 #1462 | 1 bd · 1 ba | 745 sq ft | $4 | $2,684 |
| 1120 W 6th Street 1331 #1331 | 0 bd · 1 ba | 607 sq ft | $4 | $2,659 |
| 1120 W 6th Street 1735 #1735 | 0 bd · 1 ba | 616 sq ft | $4 | $2,657 |
| 1120 W 6th Street 2337 #2337 | 2 bd · 2 ba | 1,188 sq ft | $3 | $3,594 |
| 1120 W 6th Street 1412 #1412 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,603 |
| 1120 W 6th Street 2646 #2646 | 2 bd · 2 ba | 1,010 sq ft | $3 | $3,085 |
| 1120 W 6th Street 2713 #2713 | 2 bd · 2 ba | 922 sq ft | $3 | $3,130 |
| 1120 W 6th Street 2113 #2113 | 2 bd · 2 ba | 922 sq ft | $3 | $3,020 |
| 1120 W 6th Street 1443 #1443 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,095 |
| 1120 W 6th Street 1638 #1638 | 3 bd · 2 ba | 1,320 sq ft | $3 | $4,080 |
| 1120 W 6th Street 2224 #2224 | 1 bd · 1 ba | 726 sq ft | $4 | $2,728 |
| 1120 W 6th Street 1251 #1251 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,231 |
| 1120 W 6th Street 2702 #2702 | 3 bd · 2 ba | 1,318 sq ft | $3 | $4,200 |
| 1120 W 6th Street 2621 #2621 | 3 bd · 2 ba | 1,270 sq ft | $3 | $4,025 |
| 1120 W 6th Street 2705 #2705 | 2 bd · 2 ba | 1,000 sq ft | $3 | $3,285 |
| 1120 W 6th Street 1230 #1230 | 1 bd · 1 ba | 759 sq ft | $4 | $2,772 |
| 1120 W 6th Street 1543 #1543 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,105 |
| 1120 W 6th Street 2654 #2654 | 1 bd · 1 ba | 673 sq ft | $4 | $2,640 |
| 1120 W 6th Street 1208 #1208 | 3 bd · 2 ba | 1,328 sq ft | $3 | $4,165 |
| 1120 W 6th Street 2415 #2415 | 1 bd · 1 ba | 708 sq ft | $3 | $2,448 |
| 1120 W 6th Street 2726 #2726 | 0 bd · 1 ba | 598 sq ft | $4 | $2,613 |
| 1120 W 6th Street 2202 #2202 | 3 bd · 2 ba | 1,318 sq ft | $3 | $4,388 |
| 1120 W 6th Street 2730 #2730 | 0 bd · 1 ba | 604 sq ft | $4 | $2,574 |
Thinking of selling at Be DTLA?
Get a precise, data-backed valuation of your residence based on real closings in the building.