Los Angeles Condo Market Statistics
A transparent, continuously-maintained read on the Los Angeles condominium market — prices, inventory, absorption and momentum across every building and neighborhood we track.
Trends
Price & inventory momentum
Six quarters of median price movement alongside closed sales versus active inventory — the clearest signal of where the market is heading.
Median Sale Price
+1.2% YoYSales vs. Inventory
Compare the market
Statistics by building & neighborhood
Sort any of the columns below, filter to sales or rental inventory by switching the entity type, and search by name. Every row links straight to the full profile.
| Beverly Hills Neighborhood | 160 | 96 | 19 | 64 | $1,450 | $1,392 | 73 | 7.0 | $1.85M | +5.0% |
| Century City Neighborhood | 480 | 288 | 58 | 192 | $1,150 | $1,104 | 72 | 6.0 | $1.65M | +6.0% |
| Venice Neighborhood | 130 | 78 | 16 | 52 | $1,150 | $1,104 | 66 | 5.0 | $1.55M | +9.0% |
| Brentwood Neighborhood | 180 | 108 | 22 | 72 | $1,050 | $1,008 | 69 | 8.0 | $1.35M | +5.0% |
| Santa Monica Neighborhood | 420 | 252 | 50 | 168 | $1,090 | $1,046 | 72 | 6.0 | $1.25M | +6.0% |
| Grand Tower Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +8.0% |
| Jacaranda Court Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +9.0% |
| Magnolia Court Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +9.0% |
| Sycamore Court Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +6.0% |
| Olive Court Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +2.0% |
| 5420 Sunset Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +9.0% |
| The Paseo Building | 12 | 1 | 1 | 13 | $900 | $855 | 54 | 6.0 | $1.25M | +7.0% |
| Brick Lofts Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +8.0% |
| Wakaba Building | 9 | 7 | 2 | 10 | $900 | $855 | 51 | 3.0 | $1.25M | +9.0% |
| Toy Factory Lofts Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +5.0% |
| Art House Lofts Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| Olympic by Windsor Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +2.0% |
| Topaz Apartments Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +5.0% |
| Gayley Terrace Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +9.0% |
| Village Terrace Condominiums Building | 13 | 2 | 0 | 4 | $900 | $855 | 73 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| Northwood Apartments Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Village Lofts Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +8.0% |
| Sheats Apartments Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| Strathmore Regency Apartments Building | 14 | 3 | 1 | 5 | $900 | $855 | 74 | 8.0 | $1.25M | +10.0% |
| Axiom Westwood Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Triangle Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +8.0% |
| The Nest Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +7.0% |
| The Century Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| The Westford Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +7.0% |
| Azzurra Building | 10 | 8 | 3 | 11 | $900 | $855 | 52 | 4.0 | $1.25M | +7.0% |
| Shores Apartments Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| Wilshire Victoria Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +8.0% |
| The Grand Condominiums Building | 7 | 5 | 2 | 12 | $900 | $855 | 67 | 7.0 | $1.25M | +7.0% |
| The Dorchester Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +7.0% |
| Cashio Capri Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +9.0% |
| Villa Francisca Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| Ascent Building | 9 | 7 | 2 | 10 | $900 | $855 | 51 | 3.0 | $1.25M | +9.0% |
| The Wetherly Terrace Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +7.0% |
| Wellesley Terrace Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +4.0% |
| Doheny Plaza Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +5.0% |
| Plaza Towers Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +2.0% |
| The Wilshire Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +7.0% |
| Ten Five Sixty Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +4.0% |
| The Wilshire Thayer Building | 4 | 2 | 3 | 9 | $900 | $855 | 64 | 4.0 | $1.25M | +7.0% |
| The Westholme Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +7.0% |
| Wilshire Selby Towers Building | 6 | 4 | 1 | 11 | $900 | $855 | 66 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| The Californian Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +7.0% |
| Wilshire-Comstock Building 1 Building | 13 | 2 | 0 | 4 | $900 | $855 | 73 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| Wilshire-Comstock Building 2 Building | 13 | 2 | 0 | 4 | $900 | $855 | 73 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| Beverly West Residences Building | 8 | 6 | 3 | 13 | $900 | $855 | 68 | 8.0 | $1.25M | +4.0% |
| Salama Family Apartment Building | 8 | 6 | 3 | 13 | $900 | $855 | 68 | 8.0 | $1.25M | +9.0% |
| 120 S Orlando Ave Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| Doheny West Towers Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +5.0% |
| Sierra Towers Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +8.0% |
| Cosmopolitan Apartments Building | 8 | 6 | 3 | 13 | $900 | $855 | 68 | 8.0 | $1.25M | +5.0% |
| Zev Yaroslavsky Apartments Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +4.0% |
| The Wilshire Villa Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +7.0% |
| Midvale South Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +8.0% |
| The Courtyards Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +7.0% |
| Casa Serrana Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +9.0% |
| Cosmopolitan On Kings Building | 6 | 4 | 1 | 11 | $900 | $855 | 66 | 6.0 | $1.25M | +5.0% |
| Ro Mi Palms Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +5.0% |
| Palms Caribbean Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +9.0% |
| La Fontaine Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +9.0% |
| Camden Town Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +9.0% |
| Patio Del Moro Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +9.0% |
| Promenade West Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +8.0% |
| Wilshire Tower Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +8.0% |
| Elizabeth Arms Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +2.0% |
| Leemont Apartments Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +4.0% |
| The Langham Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| La Granada Apartments Building | 6 | 4 | 1 | 11 | $900 | $855 | 66 | 6.0 | $1.25M | +9.0% |
| Wilshire Mediterranean Apartments Building | 18 | 7 | 1 | 9 | $900 | $855 | 78 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| Zen Center of Los Angeles Building | 10 | 8 | 1 | 15 | $900 | $855 | 70 | 4.0 | $1.25M | +4.0% |
| Pearl Apartments Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +4.0% |
| Visions Community Outreach Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +8.0% |
| West 27th Place Apartments Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +4.0% |
| Neptune Apartments Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +4.0% |
| Building A Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +2.0% |
| Building D Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +2.0% |
| Runway North Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +2.0% |
| Crescent Park Apartments Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +8.0% |
| Montecito Apartments Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Runway South Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +2.0% |
| Sausalito at Playa Vista - Bldg 3 Building | 16 | 5 | 3 | 7 | $900 | $855 | 76 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| Building 4 Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +2.0% |
| Sausalito at Playa Vista - Bldg 1 Building | 16 | 5 | 3 | 7 | $900 | $855 | 76 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| Sausalito at Playa Vista - Bldg 2 Building | 16 | 5 | 3 | 7 | $900 | $855 | 76 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| Venice Beach Apartments Building | 8 | 6 | 3 | 13 | $900 | $855 | 68 | 8.0 | $1.25M | +4.0% |
| Lincoln Court Apartments Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +8.0% |
| Eastwind Apartments Building | 4 | 2 | 3 | 9 | $900 | $855 | 64 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| The Delmar Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +7.0% |
| Park West Apartments Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +9.0% |
| AIR Venice Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| Venice Beach Cottage Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +4.0% |
| JOJX Building | 7 | 5 | 0 | 8 | $900 | $855 | 49 | 7.0 | $1.25M | +5.0% |
| Stella Apartments Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +10.0% |
| KPI Creatives — B2B Content Marketing Services & Growth Systems Building | 9 | 7 | 0 | 8 | $900 | $855 | 105 | 3.0 | $1.25M | +6.0% |
| Abbot Kinney Real Estate Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +10.0% |
| Waters Edge Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +9.0% |
| Villa Del Mar Building A Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +8.0% |
| Villa Del Mar Building B Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +8.0% |
| Villa Del Mar Building D Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +8.0% |
| Villa Del Mar Building C Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +8.0% |
| Monte Carlo Apartments Building | 7 | 5 | 2 | 12 | $900 | $855 | 67 | 7.0 | $1.25M | +5.0% |
| Breakwater at Marina del Rey Apartments Building | 6 | 4 | 3 | 15 | $900 | $855 | 84 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| Kingswood Apartments Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +8.0% |
| Marathon Apartments Building | 4 | 2 | 3 | 9 | $900 | $855 | 64 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| Marshall Terrace Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +9.0% |
| Eddy Coliving Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +3.0% |
| Crown Coast Apartments Building | 7 | 5 | 2 | 12 | $900 | $855 | 67 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| Building 'C' Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +2.0% |
| Building 'M' Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +2.0% |
| Playa Pacifica - Building B Building | 10 | 8 | 1 | 15 | $900 | $855 | 70 | 4.0 | $1.25M | +2.0% |
| Building 'H' Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +2.0% |
| Building 'J' Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +2.0% |
| Brisa Playa del Rey Building | 4 | 2 | 3 | 9 | $900 | $855 | 64 | 4.0 | $1.25M | +8.0% |
| The Virg Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +7.0% |
| Virgil Court Apartments Building | 8 | 6 | 3 | 13 | $900 | $855 | 68 | 8.0 | $1.25M | +8.0% |
| Venetian Apartments Building | 4 | 2 | 3 | 9 | $900 | $855 | 64 | 4.0 | $1.25M | +4.0% |
| Hollywood Metro Apartments Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Landmark Apartments Building | 4 | 2 | 3 | 9 | $900 | $855 | 64 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| Villa Edgemont Apartments Building | 10 | 8 | 1 | 15 | $900 | $855 | 70 | 4.0 | $1.25M | +8.0% |
| Fountain Twenty Nine Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| The 1426 Edgemont Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| St. Bernard Gardens Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +10.0% |
| Mantoba Gardens Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +9.0% |
| Playa Serena Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +2.0% |
| La Maison Apartments Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +9.0% |
| Alexandria Tower Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +2.0% |
| Dos Palmas Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +5.0% |
| The Dover Building | 12 | 1 | 1 | 13 | $900 | $855 | 54 | 6.0 | $1.25M | +7.0% |
| The Oliver Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +7.0% |
| Hollywood Historic Hotel Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +5.0% |
| Trianon Apartments Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +8.0% |
| Alexandria Apartments Building | 6 | 4 | 1 | 11 | $900 | $855 | 66 | 6.0 | $1.25M | +2.0% |
| Design For Recovery - Sober Living Playa Del Rey, Los Angeles Building | 7 | 5 | 2 | 6 | $900 | $855 | 103 | 7.0 | $1.25M | +4.0% |
| Hollywood Tower Apartments Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Hollywood Tower Apartment Homes Building | 16 | 5 | 3 | 7 | $900 | $855 | 76 | 4.0 | $1.25M | +5.0% |
| St. Moritz Apartments Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +10.0% |
| The Camden Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +7.0% |
| Regency Wilshire Condominiums Building | 14 | 3 | 1 | 5 | $900 | $855 | 74 | 8.0 | $1.25M | +4.0% |
| Wilshire Marquis Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| The Wilshire Regent Building | 4 | 2 | 3 | 9 | $900 | $855 | 64 | 4.0 | $1.25M | +7.0% |
| Wilshire Margot Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| Western Pride Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +4.0% |
| Hollywood Dream Suites Building | 7 | 5 | 2 | 12 | $900 | $855 | 67 | 7.0 | $1.25M | +5.0% |
| Vivian Apartments Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +8.0% |
| 10391-10399 West Tag Lane Building | 10 | 8 | 1 | 15 | $900 | $855 | 70 | 4.0 | $1.25M | +5.0% |
| 1818 Thayer Plaza Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +4.0% |
| The Montecito Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +7.0% |
| Stoner Apartment Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +10.0% |
| Marina 41 Apartments buildings 1 and 2 Building | 5 | 3 | 2 | 14 | $900 | $855 | 83 | 5.0 | $1.25M | +9.0% |
| Marina 41 Apartments building 8 Building | 16 | 5 | 3 | 7 | $900 | $855 | 76 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| Marina 41 Apartments building 5 Building | 16 | 5 | 3 | 7 | $900 | $855 | 76 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| The Legacy at Westwood Building | 7 | 5 | 2 | 12 | $900 | $855 | 67 | 7.0 | $1.25M | +7.0% |
| Siple House Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +8.0% |
| The Bentley House Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| The Wilshire House Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +7.0% |
| Wilshire Terrace Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| The Mirabella Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +7.0% |
| Sterling International Tower Building | 13 | 2 | 0 | 4 | $900 | $855 | 73 | 7.0 | $1.25M | +10.0% |
| Blair House Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +2.0% |
| LA Tour Building | 10 | 8 | 3 | 11 | $900 | $855 | 52 | 4.0 | $1.25M | +9.0% |
| The colonnade Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +7.0% |
| Acacia Residential Building Building | 12 | 1 | 3 | 17 | $900 | $855 | 72 | 6.0 | $1.25M | +2.0% |
| Birch Residential Building Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +8.0% |
| Cedar Residential Building Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +4.0% |
| De Neve Commons Building Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +4.0% |
| Dogwood Residential Building Building | 13 | 2 | 0 | 4 | $900 | $855 | 73 | 7.0 | $1.25M | +5.0% |
| Evergreen Residential Building Building | 15 | 4 | 2 | 6 | $900 | $855 | 75 | 3.0 | $1.25M | +3.0% |
| Firgrove Residential Building Building | 14 | 3 | 1 | 5 | $900 | $855 | 74 | 8.0 | $1.25M | +8.0% |
| Gardenia Residential Building Building | 14 | 3 | 1 | 5 | $900 | $855 | 74 | 8.0 | $1.25M | +9.0% |
| Holly Residential Building Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Hollywood Knickerbocker Apartments Building | 19 | 8 | 2 | 10 | $900 | $855 | 79 | 7.0 | $1.25M | +5.0% |
| Halifax Apartments Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +9.0% |
| The Hermoyne Apartments Building | 8 | 6 | 3 | 13 | $900 | $855 | 68 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| Hollywood Plaza Hotel Building | 6 | 4 | 1 | 11 | $900 | $855 | 66 | 6.0 | $1.25M | +5.0% |
| Broadway Hollywood Building Building | 12 | 1 | 3 | 17 | $900 | $855 | 72 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| Wilcox Apartments Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +8.0% |
| Rubix Hollywood Apartments Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +2.0% |
| Fleur De Lis Appartments Building | 9 | 7 | 0 | 14 | $900 | $855 | 69 | 3.0 | $1.25M | +2.0% |
| Tower 48 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 50 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 49 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 47 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 40 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 41 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 39 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 34 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 37 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 38 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 36 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 33 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 35 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 46 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 45 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 43 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 44 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Tower 42 Building | 11 | 9 | 0 | 12 | $900 | $855 | 53 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| Madison Apartments Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +9.0% |
| Orange Drive Hostel Building | 4 | 2 | 3 | 9 | $900 | $855 | 64 | 4.0 | $1.25M | +8.0% |
| Fenix Hotel Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +4.0% |
| Huxley Weho Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +2.0% |
| 11011-11013 1/2 Strathmore Drive Building | 17 | 6 | 0 | 8 | $900 | $855 | 77 | 5.0 | $1.25M | +6.0% |
| C on Pico Building | 12 | 1 | 1 | 13 | $900 | $855 | 54 | 6.0 | $1.25M | +2.0% |
| The Towers Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +7.0% |
| Woodcliff Apartments Building | 5 | 3 | 0 | 10 | $900 | $855 | 65 | 5.0 | $1.25M | +5.0% |
| The Rochester Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +7.0% |
| The Parkway Building | 14 | 3 | 3 | 15 | $900 | $855 | 56 | 8.0 | $1.25M | +7.0% |
| The Jeremy Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +7.0% |
| T Lofts Building | 10 | 8 | 3 | 11 | $900 | $855 | 52 | 4.0 | $1.25M | +2.0% |
| The Longford Building | 15 | 4 | 0 | 16 | $900 | $855 | 57 | 3.0 | $1.25M | +7.0% |
| National Capri Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +9.0% |
| Westwood Terrace Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +4.0% |
| Veteran Apartments Building | 3 | 1 | 2 | 8 | $900 | $855 | 63 | 3.0 | $1.25M | +4.0% |
| Westwood Galleria Building | 20 | 9 | 1 | 7 | $900 | $855 | 62 | 8.0 | $1.25M | +4.0% |
| Georgia Manor Building | 16 | 5 | 1 | 17 | $900 | $855 | 58 | 4.0 | $1.25M | +4.0% |
| View Apartments Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| 101 Ocean Avenue Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +5.0% |
| Villa Rosa Building | 13 | 2 | 2 | 14 | $900 | $855 | 55 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| Alexan Bahay Apartments Building | 8 | 6 | 3 | 13 | $900 | $855 | 68 | 8.0 | $1.25M | +2.0% |
| City View Appartments Building | 6 | 4 | 1 | 11 | $900 | $855 | 66 | 6.0 | $1.25M | +8.0% |
| GLO Apartments Building | 17 | 6 | 2 | 4 | $900 | $855 | 59 | 5.0 | $1.25M | +2.0% |
| TenTen Wilshire Building | 18 | 7 | 3 | 5 | $900 | $855 | 60 | 6.0 | $1.25M | +4.0% |
| Be DTLA Building | 10 | 8 | 3 | 11 | $900 | $855 | 52 | 4.0 | $1.25M | +4.0% |
| Bunker Hill Towers Apartments Building | 14 | 3 | 1 | 5 | $900 | $855 | 74 | 8.0 | $1.25M | +2.0% |
| The Promenade Condominiums Building | 11 | 9 | 2 | 16 | $900 | $855 | 71 | 5.0 | $1.25M | +7.0% |
| Promenade Towers Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +8.0% |
| Union Apartments Building | 19 | 8 | 0 | 6 | $900 | $855 | 61 | 7.0 | $1.25M | +4.0% |
