Existing
Metropolis Residential Tower III
Downtown LA Condos for Sale & Rent
Downtown LA, CA
Downtown LA
Metropolis Residential Tower III Sales Statistics
A live snapshot of pricing and activity at Metropolis Residential Tower III, plus recent closed comparables to help you understand true value before you buy or sell.
Units for sale
7
Units for rent
13
Closed (sample)
100
Avg list price
$564K
Avg sold price
$116K
Avg $/sq ft
$827
Price low
$340K
Price high
$1.59M
Avg rent / mo
$8K
Recent closings
Closed comparables
| Residence | Beds / Baths | Interior | $/sq ft | Sold price |
|---|---|---|---|---|
| 877 Francisco Street 1202 #1202 | 1 bd · 1 ba | 823 sq ft | $4 | $3,000 |
| 877 Francisco Street 521 #521 | 0 bd · 1 ba | 503 sq ft | $4 | $1,800 |
| 877 Francisco Street 1002 #1002 | 1 bd · 1 ba | 822 sq ft | $4 | $3,100 |
| 877 Francisco 1215 #1215 | 0 bd · 1 ba | 629 sq ft | $3 | $2,200 |
| 877 Francisco 3003 #3003 | 1 bd · 1 ba | 695 sq ft | $4 | $2,550 |
| 877 Francisco | 1 bd · 1 ba | 973 sq ft | $3 | $3,000 |
| 877 Francisco Street 1808 #1808 | 1 bd · 1 ba | 852 sq ft | $3 | $2,600 |
| 877 Francisco | 0 bd · 1 ba | 486 sq ft | $5 | $2,200 |
| 877 Francisco Street 1905 #1905 | 1 bd · 1 ba | 748 sq ft | $3 | $2,500 |
| 877 Francisco Street 2403 #2403 | 1 bd · 1 ba | 695 sq ft | $3 | $2,300 |
| 877 Francisco Street 1720 #1720 | 0 bd · 1 ba | 494 sq ft | $4 | $1,900 |
| 877 Francisco 918 #918 | 0 bd · 1 ba | 490 sq ft | $4 | $2,200 |
| 877 Francisco Street 4106 #4106 | 2 bd · 2 ba | 1,310 sq ft | $878 | $1,150,000 |
| 877 Francisco St 1521 #1521 | 0 bd · 1 ba | 508 sq ft | $5 | $2,400 |
| 877 Francisco 3007 #3007 | 1 bd · 1 ba | 870 sq ft | $4 | $3,500 |
| 877 Francisco Street 1105 #1105 | 1 bd · 1 ba | 750 sq ft | $4 | $3,000 |
| 877 Francisco Street 1122 #1122 | 1 bd · 1 ba | 714 sq ft | $4 | $2,600 |
| 1000 W 8th Street PH5805 #PH5805 | 4 bd · 3 ba | 3,487 sq ft | $6 | $20,500 |
| 877 Francisco Street 1818 #1818 | 0 bd · 1 ba | 508 sq ft | $5 | $2,500 |
| 877 Francisco Street 1622 #1622 | 1 bd · 1 ba | 714 sq ft | $4 | $2,600 |
| 877 Francisco Street 4211 #4211 | 2 bd · 2 ba | 1,305 sq ft | $4 | $5,500 |
| 877 Francisco Street 1110 #1110 | 0 bd · 1 ba | 565 sq ft | $4 | $2,500 |
| 877 Francisco Street 1721 #1721 | 0 bd · 1 ba | 508 sq ft | $787 | $400,000 |
| 877 Francisco Street 1105 #1105 | 1 bd · 1 ba | 750 sq ft | $4 | $3,100 |
| 877 Francisco Street 1512 #1512 | 1 bd · 2 ba | 909 sq ft | $773 | $703,000 |
| 877 Francisco Street 1903 #1903 | 1 bd · 1 ba | 695 sq ft | $748 | $520,000 |
| 877 Francisco Street 1726 #1726 | 0 bd · 1 ba | 533 sq ft | $4 | $2,200 |
| 877 Francisco Street 2402 #2402 | 1 bd · 1 ba | 823 sq ft | $860 | $708,000 |
| 877 Francisco Street 2511 #2511 | 2 bd · 2 ba | 1,305 sq ft | $4 | $5,050 |
| 877 Francisco Street 1005 #1005 | 1 bd · 1 ba | 748 sq ft | $4 | $3,050 |
| 877 Francisco Street 1618 #1618 | 0 bd · 1 ba | 496 sq ft | $766 | $380,000 |
| 877 Francisco Street 1021 #1021 | 0 bd · 1 ba | 508 sq ft | $4 | $2,250 |
| 877 Francisco Street 1606 #1606 | 2 bd · 2 ba | 1,311 sq ft | $4 | $4,800 |
| 877 Francisco Street 505 #505 | 0 bd · 1 ba | 518 sq ft | $772 | $400,000 |
| 877 Francisco Street 1617 #1617 | 0 bd · 1 ba | 519 sq ft | $5 | $2,400 |
| 877 Francisco Street 1202 #1202 | 1 bd · 1 ba | 823 sq ft | $4 | $3,400 |
| 877 Francisco 4001 #4001 | 1 bd · 1 ba | 909 sq ft | $4 | $3,300 |
| 877 Francisco Street 1818 #1818 | 0 bd · 1 ba | 508 sq ft | $5 | $2,380 |
| 877 Francisco Street 1223 #1223 | 0 bd · 1 ba | 491 sq ft | $951 | $467,000 |
| 877 Francisco Street 1002 #1002 | 1 bd · 1 ba | 822 sq ft | $4 | $3,000 |
| 877 Francisco Street 1905 #1905 | 1 bd · 1 ba | 748 sq ft | $4 | $2,650 |
| 1000 W 8th Street 3111 #3111 | 2 bd · 2 ba | 1,170 sq ft | $4 | $5,100 |
| 1000 W 8th Street 4008 #4008 | 2 bd · 2 ba | 1,323 sq ft | $4 | $5,672 |
| 1000 W 8th Street 2020 #2020 | 0 bd · 1 ba | 579 sq ft | $5 | $2,828 |
| 1000 W 8th Street 3203 #3203 | 1 bd · 1 ba | 855 sq ft | $4 | $3,642 |
| 1000 W 8th Street 5112 #5112 | 1 bd · 1 ba | 1,007 sq ft | $4 | $4,225 |
| 1000 W 8th Street 1217 #1217 | 0 bd · 1 ba | 518 sq ft | $5 | $2,652 |
| 1000 W 8th Street 4106 #4106 | 1 bd · 1 ba | 837 sq ft | $4 | $3,563 |
| 877 Francisco Street 1622 #1622 | 1 bd · 1 ba | 714 sq ft | $4 | $2,950 |
| 877 Francisco Street 2502 #2502 | 1 bd · 1 ba | 823 sq ft | $936 | $770,000 |
| 1000 W 8th Street 5705 #5705 | 2 bd · 2 ba | 1,602 sq ft | $4 | $6,704 |
| 877 Francisco Street 2803 #2803 | 1 bd · 1 ba | 695 sq ft | $835 | $580,000 |
| 877 Francisco Street 1922 #1922 | 1 bd · 1 ba | 714 sq ft | $4 | $2,980 |
| 877 Francisco Street 1702 #1702 | 1 bd · 1 ba | 972 sq ft | $3 | $3,000 |
| 877 Francisco Street 1805 #1805 | 1 bd · 1 ba | 748 sq ft | $4 | $3,000 |
| 877 Francisco Street 1116 #1116 | 1 bd · 1 ba | 973 sq ft | $719 | $700,000 |
| 877 Francisco Street 1720 #1720 | 0 bd · 1 ba | 494 sq ft | $5 | $2,250 |
| 1000 8th Street 5805 #5805 | 4 bd · 4 ba | 3,487 sq ft | $6 | $19,999 |
| 877 Francisco Street 1112 #1112 | 1 bd · 1 ba | 909 sq ft | $4 | $3,250 |
| 877 Francisco Street 4208 #4208 | 1 bd · 1 ba | 852 sq ft | $4 | $3,500 |
| 877 Francisco Street 521 #521 | 0 bd · 1 ba | 503 sq ft | $4 | $2,000 |
| 877 Francisco Street 1005 #1005 | 1 bd · 1 ba | 748 sq ft | $4 | $3,100 |
| 877 Francisco Street 1122 #1122 | 1 bd · 1 ba | 714 sq ft | $4 | $2,600 |
| 877 Francisco Street 1818 #1818 | 0 bd · 1 ba | 508 sq ft | $5 | $2,300 |
| 877 Francisco Street 719 #719 | 0 bd · 1 ba | 544 sq ft | $4 | $2,200 |
| 877 Francisco Street 1808 #1808 | 1 bd · 1 ba | 852 sq ft | $3 | $2,650 |
| 877 Francisco Street 1507 #1507 | 1 bd · 1 ba | 870 sq ft | $828 | $720,000 |
| 877 Francisco Street 1223 #1223 | 0 bd · 1 ba | 491 sq ft | $4 | $2,000 |
| 877 Francisco Street 1617 #1617 | 0 bd · 1 ba | 519 sq ft | $4 | $2,200 |
| 877 Francisco Street 1021 #1021 | 0 bd · 1 ba | 508 sq ft | $4 | $2,100 |
| 877 Francisco Street 1203 #1203 | 1 bd · 1 ba | 695 sq ft | $4 | $2,675 |
| 877 Francisco Street 1606 #1606 | 2 bd · 2 ba | 1,311 sq ft | $4 | $5,200 |
| 877 Francisco Street 2207 #2207 | 1 bd · 1 ba | 870 sq ft | $4 | $3,400 |
| 877 Francisco Street 1119 #1119 | 0 bd · 1 ba | 525 sq ft | $4 | $2,250 |
| 877 Francisco Street 1811 #1811 | 1 bd · 2 ba | 963 sq ft | $779 | $750,000 |
| 877 Francisco Street 1605 #1605 | 1 bd · 1 ba | 800 sq ft | $850 | $680,000 |
| 877 Francisco Street 1927 #1927 | 2 bd · 2 ba | 1,183 sq ft | $1188 | $1,405,000 |
| 877 Francisco Street 1726 #1726 | 0 bd · 1 ba | 533 sq ft | $833 | $444,000 |
| 1000 W 8th Street 5801 #5801 | 3 bd · 3 ba | 3,317 sq ft | $7 | $22,000 |
| 877 Francisco Street 1202 #1202 | 1 bd · 1 ba | 823 sq ft | $4 | $3,350 |
| 877 Francisco Street 1027 #1027 | 2 bd · 2 ba | 1,182 sq ft | $4 | $4,295 |
| 877 Francisco Street 808 #808 | 1 bd · 1 ba | 852 sq ft | $4 | $3,300 |
| 877 Francisco Street 1828 #1828 | 1 bd · 2 ba | 937 sq ft | $4 | $3,950 |
| 877 Francisco Street 1212 #1212 | 1 bd · 2 ba | 909 sq ft | $3 | $2,995 |
| 877 Francisco Street 4211 #4211 | 2 bd · 2 ba | 1,305 sq ft | $5 | $6,500 |
| 877 Francisco Street 1917 #1917 | 0 bd · 1 ba | 517 sq ft | $5 | $2,350 |
| 877 Francisco Street 607 #607 | 1 bd · 1 ba | 870 sq ft | $3 | $2,800 |
| 877 Francisco Street 921 #921 | 0 bd · 1 ba | 503 sq ft | $5 | $2,350 |
| 877 Francisco St 605 #605 | 0 bd · 1 ba | 518 sq ft | $907 | $470,000 |
| 877 Francisco Street 923 #923 | 0 bd · 1 ba | 486 sq ft | $5 | $2,300 |
| 1000 W 8th Street 5307 #5307 | 1 bd · 1 ba | 822 sq ft | $6 | $4,599 |
| 1000 W 8th Street 1518 #1518 | 0 bd · 1 ba | 580 sq ft | $5 | $2,824 |
| 1000 W 8th Street 5101 #5101 | 1 bd · 1 ba | 1,001 sq ft | $5 | $5,300 |
| 1000 W 8th Street 1823 #1823 | 0 bd · 1 ba | 495 sq ft | $5 | $2,647 |
| 1000 W 8th Street 2226 #2226 | 1 bd · 1 ba | 864 sq ft | $5 | $4,019 |
| 1000 W 8th Street 3805 #3805 | 2 bd · 2 ba | 1,602 sq ft | $5 | $8,180 |
| 1000 W 8th Street 5710 #5710 | 3 bd · 2 ba | 1,626 sq ft | $5 | $7,730 |
| 1000 W 8th Street 5010 #5010 | 3 bd · 2 ba | 1,626 sq ft | $5 | $7,590 |
| 1000 W 8th Street 2110 #2110 | 0 bd · 1 ba | 646 sq ft | $5 | $3,079 |
| 1000 W 8th Street 5310 #5310 | 3 bd · 2 ba | 1,626 sq ft | $5 | $7,650 |
Thinking of selling at Metropolis Residential Tower III?
Get a precise, data-backed valuation of your residence based on real closings in the building.