Skip to main content
Existing

Ten Thousand

Century City Condos for Sale & Rent

Century City, CA

Century City

Ten Thousand Sales Statistics

A live snapshot of pricing and activity at Ten Thousand, plus recent closed comparables to help you understand true value before you buy or sell.

Units for sale
0
Units for rent
0
Closed (sample)
100
Avg list price
Avg sold price
$29K
Avg $/sq ft
Price low
Price high
Avg rent / mo

Recent closings

Closed comparables

ResidenceBeds / BathsInterior$/sq ftSold price
10000 Santa Monica Boulevard 2505 #25052 bd · 2 ba1,653 sq ft$9$15,200
10000 Santa Monica Boulevard PH205 #PH2052 bd · 2 ba2,436 sq ft$10$25,500
10000 Santa Monica Boulevard 1406 #14062 bd · 2 ba1,621 sq ft$8$12,950
10000 Santa Monica Boulevard 2205 #22052 bd · 2 ba2,011 sq ft$11$22,500
10000 Santa Monica Boulevard PH403 #PH4032 bd · 2 ba2,130 sq ft$13$27,500
10000 Santa Monica Boulevard 3207 #32072 bd · 2 ba1,605 sq ft$9$13,900
10000 Santa Monica Boulevard 504 #5042 bd · 2 ba1,512 sq ft$8$11,900
10000 Santa Monica Boulevard 807 #8072 bd · 2 ba1,605 sq ft$7$11,350
10000 Santa Monica Boulevard 3302 #33022 bd · 2 ba1,619 sq ft$9$14,750
10000 Santa Monica Boulevard 2908 #29082 bd · 2 ba1,577 sq ft$9$14,200
10000 Santa Monica Boulevard 903 #9032 bd · 2 ba1,537 sq ft$8$11,750
10000 Santa Monica Boulevard 3006 #30062 bd · 2 ba1,621 sq ft$8$13,200
10000 Santa Monica Boulevard 1003 #10032 bd · 2 ba1,537 sq ft$8$12,200
10000 Santa Monica Boulevard PH102 #PH1022 bd · 2 ba1,619 sq ft$9$15,000
10000 Santa Monica Boulevard 2307 #23073 bd · 3 ba2,113 sq ft$9$20,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 1804 #18042 bd · 2 ba1,512 sq ft$9$13,900
10000 SANTA MONICA Boulevard PH401 #PH4012 bd · 2 ba2,228 sq ft$12$27,750
10000 SANTA MONICA Boulevard 1802 #18022 bd · 2 ba1,619 sq ft$8$13,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 3106 #31062 bd · 2 ba1,619 sq ft$9$13,900
10000 SANTA MONICA Boulevard 1703 #17032 bd · 2 ba1,537 sq ft$9$13,600
10000 SANTA MONICA Boulevard 2401 #24012 bd · 2 ba1,636 sq ft$9$14,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2602 #26022 bd · 2 ba1,619 sq ft$9$14,200
10000 SANTA MONICA Boulevard PH107 #PH1073 bd · 2 ba2,130 sq ft$12$25,000
10000 SANTA MONICA Boulevard PH304 #PH3043 bd · 2 ba2,052 sq ft$12$25,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2306 #23061 bd · 1 ba1,263 sq ft$9$11,200
10000 SANTA MONICA Boulevard 3307 #33072 bd · 2 ba1,605 sq ft$9$13,900
10000 Santa Monica Boulevard PH501 #PH5013 bd · 3 ba3,717 sq ft$13$50,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 908 #9082 bd · 2 ba1,577 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 504 #5042 bd · 2 ba1,512 sq ft$8$11,650
10000 SANTA MONICA Boulevard 2603 #26032 bd · 2 ba1,537 sq ft$9$13,700
10000 SANTA MONICA Boulevard 2308 #23081 bd · 1 ba1,350 sq ft$7$9,300
10000 SANTA MONICA Boulevard 2306 #23061 bd · 1 ba1,263 sq ft$9$10,800
10000 SANTA MONICA Boulevard 3206 #32062 bd · 2 ba1,621 sq ft$7$12,000
10000 SANTA MONICA Boulevard PH405 #PH4052 bd · 2 ba2,436 sq ft$10$25,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 601 #6012 bd · 2 ba1,636 sq ft$7$11,200
10000 SANTA MONICA Boulevard 2504 #25042 bd · 2 ba1,512 sq ft$9$14,000
10000 SANTA MONICA Boulevard PH206 #PH2063 bd · 2 ba2,130 sq ft$11$23,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 1203 #12032 bd · 2 ba1,537 sq ft$8$12,300
10000 SANTA MONICA Boulevard 701 #7012 bd · 2 ba1,636 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2006 #20062 bd · 2 ba1,619 sq ft$7$12,100
10000 SANTA MONICA Boulevard 1108 #11082 bd · 2 ba1,577 sq ft$6$10,250
10000 SANTA MONICA Boulevard 3103 #31032 bd · 2 ba1,537 sq ft$8$13,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 1907 #19072 bd · 2 ba1,605 sq ft$7$11,500
10000 SANTA MONICA Boulevard PH406 #PH4063 bd · 2 ba2,130 sq ft$12$25,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2501 #25012 bd · 2 ba1,636 sq ft$7$12,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2102 #21022 bd · 2 ba1,619 sq ft$8$12,600
10000 SANTA MONICA Boulevard 602 #6022 bd · 2 ba1,619 sq ft$6$10,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 1901 #19012 bd · 2 ba1,636 sq ft$8$13,300
10000 SANTA MONICA Boulevard 408 #4082 bd · 2 ba1,577 sq ft$7$10,900
10000 SANTA MONICA Boulevard 3601 #36012 bd · 2 ba1,636 sq ft$10$16,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2206 #22061 bd · 1 ba1,263 sq ft$9$10,900
10000 SANTA MONICA Boulevard 2903 #29032 bd · 2 ba1,537 sq ft$9$13,900
10000 SANTA MONICA Boulevard 1508 #15082 bd · 2 ba1,577 sq ft$7$11,100
10000 SANTA MONICA Boulevard 2504 #25042 bd · 2 ba1,512 sq ft$9$14,300
10000 SANTA MONICA Boulevard 707 #7072 bd · 2 ba1,605 sq ft$6$10,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 3208 #32082 bd · 2 ba1,577 sq ft$9$13,800
10000 SANTA MONICA Boulevard 905 #9052 bd · 2 ba1,653 sq ft$7$12,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 3606 #36062 bd · 2 ba1,619 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 1001 #10012 bd · 2 ba1,636 sq ft$7$10,900
10000 SANTA MONICA Boulevard PH202 #PH2022 bd · 2 ba2,137 sq ft$11$23,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 1804 #18042 bd · 2 ba1,512 sq ft$8$12,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 508 #5082 bd · 2 ba1,577 sq ft$6$10,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2808 #28082 bd · 2 ba1,577 sq ft$9$13,500
10000 SANTA MONICA Boulevard PH405 #PH4052 bd · 2 ba2,436 sq ft$10$24,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 3401 #34012 bd · 2 ba1,636 sq ft$9$14,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 806 #8062 bd · 2 ba1,619 sq ft$6$10,200
10000 SANTA MONICA Boulevard 2604 #26042 bd · 2 ba1,512 sq ft$9$13,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 503 #5032 bd · 2 ba1,537 sq ft$7$10,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 2704 #27042 bd · 2 ba1,512 sq ft$9$13,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 1404 #14042 bd · 2 ba1,512 sq ft$8$12,600
10000 SANTA MONICA Boulevard PH102 #PH1022 bd · 2 ba1,619 sq ft$9$14,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 3007 #30072 bd · 2 ba1,605 sq ft$8$13,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 1601 #16012 bd · 2 ba1,636 sq ft$8$12,800
10000 SANTA MONICA Boulevard 2703 #27032 bd · 2 ba1,537 sq ft$9$13,100
10000 SANTA MONICA Boulevard 2206 #22061 bd · 1 ba1,263 sq ft$8$10,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 2606 #26062 bd · 2 ba1,619 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2004 #20042 bd · 2 ba1,512 sq ft$8$12,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 502 #5022 bd · 2 ba1,619 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 3106 #31062 bd · 2 ba1,619 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2507 #25072 bd · 2 ba1,605 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 1405 #14052 bd · 2 ba1,653 sq ft$8$13,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 603 #6032 bd · 2 ba1,537 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 1008 #10082 bd · 2 ba1,577 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 3403 #34032 bd · 2 ba1,537 sq ft$921$1,415,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 801 #8012 bd · 2 ba1,636 sq ft$7$11,500
10000 SANTA MONICA Boulevard PH302 #PH3022 bd · 2 ba2,137 sq ft$11$23,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 1502 #15022 bd · 2 ba1,619 sq ft$8$12,200
10000 SANTA MONICA Boulevard 2908 #29082 bd · 2 ba1,577 sq ft$8$12,500
10000 SANTA MONICA Boulevard 1205 #12052 bd · 2 ba1,653 sq ft$8$13,600
10000 SANTA MONICA Boulevard 1401 #14012 bd · 2 ba1,636 sq ft$7$12,000
10000 SANTA MONICA Boulevard PH105 #PH1053 bd · 2 ba2,052 sq ft$10$20,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 3002 #30022 bd · 2 ba1,619 sq ft$8$13,400
10000 SANTA MONICA Boulevard 2903 #29032 bd · 2 ba1,537 sq ft$9$13,900
10000 SANTA MONICA Boulevard PH301 #PH3013 bd · 2 ba2,228 sq ft$11$24,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2707 #27072 bd · 2 ba1,605 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2307 #23073 bd · 3 ba1,987 sq ft$6$12,000
10000 SANTA MONICA Boulevard PH402 #PH4022 bd · 2 ba2,137 sq ft$9$20,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 3005 #30052 bd · 2 ba1,653 sq ft$9$15,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 2806 #28062 bd · 2 ba1,619 sq ft$7$11,000
10000 SANTA MONICA Boulevard 1105 #11052 bd · 2 ba1,653 sq ft$8$12,900

Thinking of selling at Ten Thousand?

Get a precise, data-backed valuation of your residence based on real closings in the building.

Get my valuation
Email