Skip to main content
Existing

Wilshire Tower

Koreatown Condos for Sale & Rent

Koreatown, CA

Koreatown

Wilshire Tower Sales Statistics

A live snapshot of pricing and activity at Wilshire Tower, plus recent closed comparables to help you understand true value before you buy or sell.

Units for sale
2
Units for rent
1
Closed (sample)
100
Avg list price
$749K
Avg sold price
$133K
Avg $/sq ft
$478
Price low
$699K
Price high
$799K
Avg rent / mo
$5K

Recent closings

Closed comparables

ResidenceBeds / BathsInterior$/sq ftSold price
3460 W 7th Street 1011 #10111 bd · 1 ba679 sq ft$4$2,515
3460 W 7th Street 707 #7072 bd · 2 ba1,357 sq ft$3$3,710
3460 W 7th Street 804 #8041 bd · 1 ba845 sq ft$3$2,521
3460 W 7th Street 209 #2091 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,395
3460 W 7th Street 0202 #02020 bd · 1 ba518 sq ft$4$1,998
3460 W 7th Street 413 #4131 bd · 1 ba845 sq ft$3$2,495
3460 W 7th Street 506 #5061 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,466
3460 W 7th Street 814 #8141 bd · 1 ba689 sq ft$4$2,515
3460 W 7th Street 411 #4111 bd · 1 ba679 sq ft$4$2,390
3460 W 7th Street 905 #9051 bd · 1 ba845 sq ft$3$2,595
3460 W 7th Street 1008 #10082 bd · 2 ba1,241 sq ft$3$3,395
3458 W 7th 1210 #12101 bd · 1 ba845 sq ft$3$2,896
3458 W 7th Street 1204 #12041 bd · 1 ba845 sq ft$3$2,896
3458 W 7th Street 1106 #11061 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,616
3458 W 7th Street 805 #8051 bd · 1 ba845 sq ft$3$2,521
3458 W 7th 1203 #12031 bd · 1 ba795 sq ft$4$2,936
727 S Ardmore Avenue 802 #8022 bd · 2 ba1,525 sq ft$511$780,000
3458 W 7th Street 0803 #08031 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,541
3458 W 7th Street 0911 #09111 bd · 1 ba679 sq ft$4$2,390
727 S Ardmore Avenue 1002 #10022 bd · 2 ba1,470 sq ft$524$770,000
3460 W 7th Street 1002 #10020 bd · 1 ba518 sq ft$5$2,415
3460 W 7th Street 0301 #03012 bd · 2 ba1,292 sq ft$3$3,853
3460 W 7th Street 1411 #14111 bd · 1 ba679 sq ft$4$2,799
3460 W 7th Street 1001 #10012 bd · 2 ba1,292 sq ft$3$3,577
3460 W 7th Street 0408 #04082 bd · 2 ba1,241 sq ft$3$3,580
3460 W 7th Street 1101 #11012 bd · 2 ba1,292 sq ft$3$3,870
3460 W 7th Street 1107 #11072 bd · 2 ba1,357 sq ft$3$3,966
727 S Ardmore Avenue 105 #1052 bd · 2 ba1,281 sq ft$2$3,200
727 S Ardmore Avenue 106 #1062 bd · 2 ba1,290 sq ft$519$670,000
3460 W 7th Street 1211 #12111 bd · 1 ba815 sq ft$3$2,800
3460 W 7th Street 0605 #06051 bd · 1 ba815 sq ft$3$2,626
3460 W 7th Street 0807 #08072 bd · 2 ba1,357 sq ft$3$3,894
3460 W 7th Street 0814 #08141 bd · 1 ba689 sq ft$4$2,495
3460 W 7th Street 0502 #05020 bd · 1 ba518 sq ft$4$1,999
3460 W 7th Street 1012 #10121 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,701
3460 W 7th Street 1409 #14091 bd · 1 ba795 sq ft$4$3,136
3460 W 7th Street 0411 #04111 bd · 1 ba679 sq ft$4$2,582
727 S Ardmore Avenue 801 #8012 bd · 2 ba1,586 sq ft$2$3,500
3460 W 7th Street 0905 #09051 bd · 1 ba815 sq ft$3$2,485
3460 W 7th Street 0610 #06101 bd · 1 ba815 sq ft$3$2,460
3460 W 7th Street 1214 #12141 bd · 1 ba689 sq ft$4$2,767
3460 W 7th Street 1213 #12131 bd · 1 ba845 sq ft$4$3,449
3460 W 7th Street 1203 #12031 bd · 1 ba795 sq ft$4$3,185
727 S Ardmore Avenue L2 #L23 bd · 3 ba2,086 sq ft$2$4,100
727 S Ardmore Avenue 204 #2042 bd · 2 ba1,546 sq ft$420$650,000
727 S Ardmore Avenue 802 #8022 bd · 2 ba1,525 sq ft$2$3,750
727 S Ardmore Avenue 108 #1082 bd · 2 ba1,322 sq ft$3$3,600
727 S Ardmore Avenue 108 #1082 bd · 2 ba1,322 sq ft$405$535,000
727 S Ardmore Avenue 802 #8022 bd · 2 ba1,525 sq ft$416$635,000
700 S Ardmore Avenue 702 #7022 bd · 2 ba1,490 sq ft$537$800,000
727 S Ardmore Avenue 906 #9063 bd · 3 ba2,557 sq ft$2$4,500
727 S Ardmore Avenue 105 #1052 bd · 2 ba1,281 sq ft$2$3,000
727 S Ardmore Avenue 504 #5042 bd · 2 ba1,546 sq ft$475$735,000
727 S Ardmore Avenue 606 #6062 bd · 2 ba1,290 sq ft$512$660,000
727 S Ardmore Avenue 706 #7062 bd · 2 ba1,290 sq ft$508$655,000
727 S Ardmore Avenue 305 #3052 bd · 2 ba1,281 sq ft$468$600,000
727 S Ardmore Avenue 105 #1052 bd · 2 ba1,281 sq ft$2$2,600
727 S Ardmore Avenue 803 #8032 bd · 2 ba1,617 sq ft$523$845,000
727 S Ardmore Avenue 706 #7062 bd · 2 ba1,290 sq ft$2$2,350
727 S Ardmore Avenue 902 #9022 bd · 2 ba1,470 sq ft$545$801,000
Address withheld1 bd · 1 ba679 sq ft$4$2,824
727 S ARDMORE Avenue 704 #7042 bd · 2 ba1,546 sq ft$482$745,000
3460 W 7th Street 1213 #12131 bd · 1 ba845 sq ft$4$3,025
3460 W 7th Street 1009 #10091 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,570
3460 W 7th Street 0906 #09061 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,470
3460 W 7th Street 1104 #11041 bd · 1 ba815 sq ft$3$2,715
3460 W 7th Street 1412 #14121 bd · 1 ba815 sq ft$4$2,975
3460 W 7th Street 0706 #07061 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,485
3460 W 7th Street 0913 #09131 bd · 1 ba845 sq ft$3$2,665
3460 W 7th Street 0806 #08061 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,535
727 S ARDMORE Avenue 104 #1042 bd · 2 ba1,546 sq ft$2$3,000
727 S Ardmore Avenue 605 #6052 bd · 2 ba1,281 sq ft$2$2,800
727 S ARDMORE Avenue 308 #3082 bd · 2 ba1,322 sq ft$503$665,000
727 S Ardmore Avenue 107 #1072 bd · 2 ba1,272 sq ft$498$633,000
727 S ARDMORE Avenue 101 #1012 bd · 2 ba1,586 sq ft$406$644,000
3460 7TH Street 1402 #14020 bd · 1 ba518 sq ft$4$2,190
3460 7TH Street 607 #6072 bd · 2 ba1,357 sq ft$3$3,440
3460 7TH Street 702 #7020 bd · 1 ba518 sq ft$4$1,940
3460 7TH Street 1111 #11111 bd · 1 ba679 sq ft$3$2,300
3460 7TH Street 401 #4012 bd · 2 ba1,291 sq ft$3$3,325
3460 7TH Street 1111 #11111 bd · 1 ba679 sq ft$3$2,325
3460 7TH Street 914 #9141 bd · 1 ba679 sq ft$3$2,290
3460 7TH Street 1011 #10111 bd · 1 ba679 sq ft$3$2,300
3460 7TH Street 1008 #10082 bd · 2 ba1,242 sq ft$3$3,500
3460 7TH Street 1403 #14031 bd · 1 ba815 sq ft$3$2,500
3460 7TH Street 1412 #14121 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,525
3460 7TH Street 1009 #10091 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,450
3460 7TH Street 1103 #11031 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,400
3460 7TH Street 1411 #14111 bd · 1 ba649 sq ft$4$2,500
3460 7TH Street 201 #2012 bd · 2 ba1,291 sq ft$2$3,200
3460 7TH Street 1401 #14012 bd · 2 ba1,291 sq ft$3$3,700
3460 7TH Street 1211 #12111 bd · 1 ba679 sq ft$4$2,385
3460 7TH Street 1407 #14072 bd · 2 ba1,357 sq ft$3$3,725
3460 7TH Street 602 #6020 bd · 1 ba518 sq ft$4$1,960
3460 7TH Street 701 #7012 bd · 2 ba1,291 sq ft$3$3,320
3460 7TH Street 1003 #10031 bd · 1 ba815 sq ft$3$2,400
3460 7TH Street 306 #3060 bd · 1 ba795 sq ft$3$2,250
727 S ARDMORE Avenue 101 #1012 bd · 2 ba1,586 sq ft$340$540,000
727 S ARDMORE Avenue 208 #2082 bd · 2 ba1,322 sq ft$507$670,000
727 S ARDMORE Avenue 308 #3082 bd · 2 ba1,322 sq ft$2$2,800

Thinking of selling at Wilshire Tower?

Get a precise, data-backed valuation of your residence based on real closings in the building.

Get my valuation
Email