Skip to main content
Existing

Sierra Towers

West Hollywood Condos for Sale & Rent

9255 Doheny Road, West Hollywood, CA

West Hollywood

Sierra Towers Sales Statistics

A live snapshot of pricing and activity at Sierra Towers, plus recent closed comparables to help you understand true value before you buy or sell.

Units for sale
1
Units for rent
1
Closed (sample)
100
Avg list price
$2.0M
Avg sold price
$2.88M
Avg $/sq ft
$1616
Price low
$2.0M
Price high
$2.0M
Avg rent / mo
$14K

Recent closings

Closed comparables

ResidenceBeds / BathsInterior$/sq ftSold price
9255 Doheny Road PH #PH3 bd · 5 ba7,365 sq ft$4888$36,000,000
9255 Doheny Road 3003 #30031 bd · 2 ba1,315 sq ft$2966$3,900,000
9255 Doheny Road 606 #6061 bd · 1 ba410 sq ft$2439$1,000,000
9255 Doheny Road 1003 #10031 bd · 1 ba1,237 sq ft$1698$2,100,000
9255 Doheny Road 607 #6071 bd · 1 ba205 sq ft$2829$580,000
9255 Doheny Road 1905 #19051 bd · 2 ba1,850 sq ft$1427$2,640,000
9255 Doheny Road 606 #6061 bd · 1 ba205 sq ft$2829$580,000
9255 Doheny Road 1602 #16022 bd · 2 ba2,400 sq ft$1645$3,949,000
9255 Doheny Road 2006 #20061 bd · 1 ba1,831 sq ft$2649$4,850,000
9255 Doheny Road 1206 #12062 bd · 2 ba1,754 sq ft$1910$3,350,000
9255 Doheny Road 706 #7062 bd · 3 ba1,672 sq ft$1595$2,667,000
9255 Doheny Road 2603 #26031 bd · 1 ba1,315 sq ft$1939$2,550,000
9255 Doheny Road 1006 #10061 bd · 2 ba1,672 sq ft$1615$2,700,000
9255 Doheny Road 1901 #19012 bd · 3 ba2,317 sq ft$2694$6,241,000
9255 Doheny Road 2502 #25021 bd · 2 ba2,300 sq ft$1870$4,300,000
9255 Doheny Road 2701 #27012 bd · 2 ba2,117 sq ft$1984$4,200,000
9255 Doheny Road 1101 #11012 bd · 2 ba2,267 sq ft$1434$3,250,000
9255 Doheny Road 2504 #25041 bd · 1 ba1,301 sq ft$1614$2,100,000
9255 Doheny Rd 2603 #26031 bd · 1 ba0 sq ft$13,000
9255 Doheny Road 2201 #22013 bd · 3 ba3,438 sq ft$13$45,000
9255 Doheny Road 1606 #16062 bd · 2 ba1,672 sq ft$1634$2,732,000
9255 Doheny Road 2305 #23052 bd · 3 ba1,672 sq ft$9$15,500
9255 Doheny Road 2006 #20061 bd · 1 ba1,831 sq ft$2376$4,350,000
9255 Doheny Road 2402 #24022 bd · 2 ba2,287 sq ft$2536$5,800,000
9255 Doheny Road 2401 #24012 bd · 3 ba2,117 sq ft$1760$3,725,000
9255 Doheny Road 3005 #30052 bd · 2 ba1,750 sq ft$2629$4,600,000
9255 Doheny Road 1104 #11041 bd · 1 ba1,151 sq ft$1386$1,595,000
9255 Doheny Road 1101 #11012 bd · 2 ba2,263 sq ft$1370$3,100,000
9255 Doheny Road 2605 #26052 bd · 1 ba1,804 sq ft$11$18,950
9255 Doheny Road 2406 #24062 bd · 3 ba3,145 sq ft$5$15,950
9255 Doheny Rd 2603 #26031 bd · 1 ba0 sq ft$12,000
9255 Doheny Road 2901-03 #2901-033 bd · 3 ba3,622 sq ft$1974$7,150,000
9255 Doheny Road 1906 #19061 bd · 2 ba1,672 sq ft$8$14,000
9255 Doheny Road 1001 #10012 bd · 2 ba2,300 sq ft$1891$4,350,000
9255 Doheny Road 1703 #17031 bd · 2 ba1,315 sq ft$2319$3,050,000
9255 Doheny Road 1401 #14013 bd · 3 ba2,117 sq ft$1771$3,750,000
9255 Doheny Road 1103 #11031 bd · 1 ba1,237 sq ft$1552$1,920,000
9255 Doheny Road 1906 #19061 bd · 2 ba1,672 sq ft$2222$3,715,274
9255 Doheny Road 1903 #19031 bd · 1 ba1,325 sq ft$2185$2,895,000
9255 Doheny Road 1003 #10031 bd · 1 ba1,237 sq ft$7$9,250
9255 Doheny Road 1402 #14022 bd · 3 ba2,300 sq ft$1620$3,725,000
9255 Doheny Road 1803 #18031 bd · 1 ba1,315 sq ft$11$15,000
9255 Doheny Road 1205 #12052 bd · 2 ba1,704 sq ft$1981$3,375,000
9255 Doheny Road 1605 #16052 bd · 2 ba1,822 sq ft$8$15,000
9255 Doheny Road 1404 #14041 bd · 1 ba1,310 sq ft$8$10,900
9255 Doheny Road 1803 #18031 bd · 1 ba1,315 sq ft$11$15,000
9255 Doheny Road 2406 #24062 bd · 3 ba3,145 sq ft$4$14,000
9255 Doheny Road 2305 #23052 bd · 2 ba1,672 sq ft$9$14,500
9255 Doheny Road 1505 #15051 bd · 1 ba1,900 sq ft$12$22,000
9255 Doheny Road 1402 #14023 bd · 2 ba2,250 sq ft$1422$3,200,000
9255 Doheny Road 804 #8041 bd · 1 ba1,151 sq ft$1564$1,800,000
9255 Doheny Road 1901 #19012 bd · 3 ba2,317 sq ft$2458$5,695,000
9255 Doheny Road 2402 #24022 bd · 2 ba2,287 sq ft$2274$5,200,000
9255 Doheny Road 1803 #18031 bd · 1 ba1,315 sq ft$2281$3,000,000
9255 Doheny Road 1503 #15031 bd · 1 ba1,315 sq ft$8$10,000
9255 Doheny Road 2505 #25052 bd · 2 ba1,725 sq ft$2609$4,500,000
9255 Doheny Road 905 #9052 bd · 2 ba1,672 sq ft$1552$2,595,000
9255 Doheny Road 2704 #27041 bd · 1 ba1,151 sq ft$1683$1,937,000
9255 Doheny Road 1805 #18051 bd · 1 ba0 sq ft$16,000
9255 DOHENY Road 1705 #17052 bd · 2 ba1,990 sq ft$1357$2,700,000
9255 DOHENY Road 2406 #24062 bd · 3 ba3,145 sq ft$6$18,500
9255 DOHENY Road 1005 #10052 bd · 2 ba1,759 sq ft$1848$3,250,000
9255 DOHENY Road 2301/03 #2301/032 bd · 2 ba3,478 sq ft$2099$7,300,000
9255 DOHENY Road 1503 #15031 bd · 1 ba1,315 sq ft$8$10,000
9255 Doheny Road 1202 #12022 bd · 2 ba2,101 sq ft$2189$4,600,000
9255 Doheny Road 1901 #19012 bd · 3 ba2,317 sq ft$2072$4,800,000
9255 Doheny Road 2604 #26041 bd · 1 ba1,151 sq ft$1694$1,950,000
9255 DOHENY Road 1003 #10031 bd · 1 ba1,237 sq ft$1819$2,250,000
9255 DOHENY Road 2701 #27012 bd · 2 ba2,117 sq ft$1957$4,144,000
9255 DOHENY Road 1401 #14013 bd · 2 ba2,117 sq ft$1653$3,500,000
9255 Doheny Road 1703 #17031 bd · 1 ba1,318 sq ft$1313$1,730,000
9255 Doheny Road 2206 #22062 bd · 2 ba1,759 sq ft$2501$4,400,000
9255 Doheny Road 2703 #27031 bd · 1 ba1,285 sq ft$5$6,850
9255 Doheny Road 2003 #20031 bd · 2 ba1,237 sq ft$1496$1,850,000
9255 Doheny Road 2705 #27052 bd · 2 ba1,672 sq ft$8$13,500
9255 Doheny Road 2603 #26031 bd · 1 ba1,315 sq ft$1825$2,400,000
9255 Doheny Road 1001 #10012 bd · 2 ba2,117 sq ft$8$17,000
9255 Doheny Road 1605 #16052 bd · 2 ba1,822 sq ft$8$15,000
9255 DOHENY Road 804 #8041 bd · 1 ba1,151 sq ft$1434$1,650,000
9255 DOHENY Road PH1 and 2 #PH1 and 26 bd · 7 ba7,000 sq ft$2800$19,600,000
9255 Doheny Road 1701 #17012 bd · 2 ba2,323 sq ft$2195$5,100,000
9255 Doheny Road 703 #7031 bd · 2 ba1,237 sq ft$7$8,650
9255 Doheny Road 2703 #27031 bd · 1 ba1,285 sq ft$6$8,000
9255 Doheny Road 2602 #26020 bd · 0 ba2,101 sq ft$1666$3,500,000
9255 Doheny Road 2605 #26050 bd · 0 ba1,672 sq ft$1495$2,500,000
9255 Doheny Road 706 #7062 bd · 3 ba1,672 sq ft$5$8,750
9255 Doheny Road 1803 #18031 bd · 1 ba1,237 sq ft$1435$1,775,000
9255 Doheny Road 1204 #12041 bd · 1 ba1,151 sq ft$1890$2,175,000
9255 Doheny Road 704 #7041 bd · 2 ba1,301 sq ft$1787$2,325,000
9255 DOHENY Road 2005 #20052 bd · 2 ba0 sq ft$3,150,000
9255 Doheny Road 1606 #16062 bd · 2 ba1,672 sq ft$6$10,500
9255 DOHENY Road 1805 #18051 bd · 1 ba0 sq ft$14,500
9255 DOHENY Road 2103 #21031 bd · 1 ba1,237 sq ft$1738$2,150,000
9255 DOHENY Road 1805 #18051 bd · 1 ba0 sq ft$15,000
9255 DOHENY Road 2703 #27031 bd · 1 ba1,237 sq ft$1560$1,930,000
9255 DOHENY Road 1604 #16041 bd · 1 ba1,151 sq ft$2411$2,775,000
9255 DOHENY Road 1404 #14041 bd · 1 ba1,229 sq ft$1587$1,950,000
9255 DOHENY Road 2405 #24051 bd · 1 ba1,752 sq ft$2083$3,650,000
9255 DOHENY Road 805 #8052 bd · 3 ba1,672 sq ft$1555$2,600,000
9255 DOHENY Road 1702-04-06 #1702-04-060 bd · 0 ba5,635 sq ft$1952$11,000,000

Thinking of selling at Sierra Towers?

Get a precise, data-backed valuation of your residence based on real closings in the building.

Get my valuation
Email