Existing
Market Lofts
Downtown LA Condos for Sale & Rent
645 West 9th Street, Downtown LA, CA
Downtown LA
Market Lofts Sales Statistics
A live snapshot of pricing and activity at Market Lofts, plus recent closed comparables to help you understand true value before you buy or sell.
Units for sale
12
Units for rent
5
Closed (sample)
100
Avg list price
$519K
Avg sold price
$246K
Avg $/sq ft
$565
Price low
$379K
Price high
$759K
Avg rent / mo
$3K
Recent closings
Closed comparables
| Residence | Beds / Baths | Interior | $/sq ft | Sold price |
|---|---|---|---|---|
| 645 W 9TH Street 343 #343 | 1 bd · 1 ba | 855 sq ft | $3 | $2,500 |
| 645 W 9th 742 #742 | 0 bd · 1 ba | 780 sq ft | $3 | $2,200 |
| 645 W 9th Street 715 #715 | 2 bd · 2 ba | 960 sq ft | $613 | $588,000 |
| 645 W 9th 601 #601 | 0 bd · 1 ba | 600 sq ft | $558 | $335,000 |
| 645 W 9th Street 620 #620 | 1 bd · 1 ba | 890 sq ft | $3 | $2,595 |
| 645 W 9th Street 422 #422 | 1 bd · 1 ba | 660 sq ft | $3 | $2,290 |
| 645 W 9th Street 631 #631 | 1 bd · 1 ba | 820 sq ft | $3 | $2,800 |
| 645 W 9th Street 725 #725 | 1 bd · 1 ba | 650 sq ft | $4 | $2,500 |
| 645 W 9th Street 712 #712 | 2 bd · 2 ba | 1,460 sq ft | $493 | $720,000 |
| 645 W 9th Street 703 #703 | 2 bd · 2 ba | 1,090 sq ft | $661 | $720,000 |
| 645 W 9th 540 #540 | 2 bd · 2 ba | 1,190 sq ft | $3 | $3,000 |
| 645 W 9th Street 741 #741 | 1 bd · 1 ba | 790 sq ft | $532 | $420,000 |
| 645 W 9th Street 635 #635 | 2 bd · 2 ba | 1,190 sq ft | $3 | $3,100 |
| 645 W 9th Street 538 #538 | 1 bd · 1 ba | 910 sq ft | $3 | $2,600 |
| 645 W 9TH Street 625 #625 | 1 bd · 1 ba | 650 sq ft | $4 | $2,275 |
| 645 W 9th Street 318 #318 | 2 bd · 2 ba | 1,030 sq ft | $534 | $550,000 |
| 645 W 9th Street 720 #720 | 2 bd · 1 ba | 890 sq ft | $618 | $550,000 |
| 645 W 9th Street 242 #242 | 2 bd · 2 ba | 1,030 sq ft | $3 | $2,800 |
| 645 W 9Th Street 435 #435 | 2 bd · 2 ba | 1,190 sq ft | $3 | $3,000 |
| 645 W 9th Street 428 #428 | 0 bd · 1 ba | 720 sq ft | $3 | $2,250 |
| 645 W 9th Street 337 #337 | 1 bd · 1 ba | 910 sq ft | $3 | $2,600 |
| 645 W 9th Street 409 #409 | 1 bd · 1 ba | 754 sq ft | $546 | $412,000 |
| 645 W 9th Street 718 #718 | 1 bd · 2 ba | 1,030 sq ft | $3 | $3,000 |
| 645 W 9TH Street 424 #424 | 1 bd · 1 ba | 754 sq ft | $3 | $2,350 |
| 645 W 9th Street 524 #524 | 1 bd · 1 ba | 650 sq ft | $623 | $405,000 |
| 645 W 9th Street 706 #706 | 0 bd · 1 ba | 660 sq ft | $4 | $2,400 |
| 645 W 9th Street 539 #539 | 0 bd · 1 ba | 800 sq ft | $3 | $2,200 |
| 645 W 9th Street 603 #603 | 2 bd · 2 ba | 1,090 sq ft | $661 | $720,000 |
| 645 W 9th Street | 1 bd · 1 ba | 800 sq ft | $3 | $2,700 |
| 645 W 9th Street 433 #433 | 1 bd · 1 ba | 780 sq ft | $594 | $463,500 |
| 645 W 9th Street 407 #407 | 1 bd · 1 ba | 754 sq ft | $3 | $2,250 |
| 645 W 9th Street 616 #616 | 2 bd · 2 ba | 1,013 sq ft | $3 | $3,400 |
| 645 W 9th Street 422 #422 | 1 bd · 1 ba | 660 sq ft | $4 | $2,390 |
| 645 W 9th Street 344 #344 | 1 bd · 1 ba | 820 sq ft | $561 | $460,000 |
| 645 W 9th Street 617 #617 | 0 bd · 2 ba | 1,020 sq ft | $3 | $3,000 |
| 645 W 9th Street 621 #621 | 1 bd · 1 ba | 660 sq ft | $652 | $430,000 |
| 645 W 9th Street 517 #517 | 2 bd · 2 ba | 1,020 sq ft | $3 | $2,650 |
| 645 W 9th Street 415 #415 | 2 bd · 2 ba | 960 sq ft | $3 | $2,600 |
| 645 W 9th Street 303 #303 | 2 bd · 2 ba | 1,070 sq ft | $3 | $3,100 |
| 645 W 9th Street 218 #218 | 2 bd · 2 ba | 1,040 sq ft | $567 | $590,000 |
| 645 W 9th Street 631 #631 | 1 bd · 1 ba | 820 sq ft | $3 | $2,800 |
| 645 W 9th Street 744 #744 | 1 bd · 1 ba | 820 sq ft | $585 | $480,000 |
| 645 W 9th Street 721 #721 | 1 bd · 1 ba | 820 sq ft | $3 | $2,750 |
| 645 W 9th Street 739 #739 | 0 bd · 1 ba | 800 sq ft | $3 | $2,600 |
| 645 W 9th Street 425 #425 | 1 bd · 1 ba | 754 sq ft | $517 | $390,000 |
| 645 W 9Th Street 435 #435 | 2 bd · 2 ba | 1,190 sq ft | $3 | $3,250 |
| 645 W 9th Street 607 #607 | 0 bd · 1 ba | 660 sq ft | $3 | $2,250 |
| 645 W 9th Street 339 #339 | 1 bd · 1 ba | 800 sq ft | $544 | $435,000 |
| 645 W 9th 221 #221 | 1 bd · 1 ba | 672 sq ft | $3 | $2,350 |
| 645 W 9TH Street 515 #515 | 2 bd · 2 ba | 1,090 sq ft | $3 | $3,400 |
| 645 W 9th Street 317 #317 | 2 bd · 2 ba | 1,020 sq ft | $3 | $3,100 |
| 645 W 9th Street 437 #437 | 1 bd · 1 ba | 910 sq ft | $555 | $505,000 |
| 645 W 9th Street 727 #727 | 2 bd · 2 ba | 1,220 sq ft | $615 | $750,000 |
| 645 W 9th Street 337 #337 | 1 bd · 1 ba | 910 sq ft | $3 | $2,750 |
| 645 W 9th Street 730 #730 | 2 bd · 2 ba | 1,310 sq ft | $3 | $3,700 |
| 645 W 9th Street 236 #236 | 1 bd · 1 ba | 868 sq ft | $570 | $495,000 |
| 645 W 9th Street 404 #404 | 1 bd · 1 ba | 960 sq ft | $3 | $2,550 |
| 645 W 9th Street 318 #318 | 2 bd · 2 ba | 1,030 sq ft | $3 | $3,200 |
| 645 W 9th Street 400 #400 | 2 bd · 2 ba | 1,310 sq ft | $527 | $690,000 |
| 645 W 9th Street 401 #401 | 1 bd · 1 ba | 695 sq ft | $626 | $435,000 |
| 645 W 9th Street 405 #405 | 0 bd · 1 ba | 660 sq ft | $606 | $400,000 |
| 645 W 9th Street 737 #737 | 1 bd · 1 ba | 910 sq ft | $3 | $2,800 |
| 645 W 9th Street 626 #626 | 1 bd · 1 ba | 1,023 sq ft | $3 | $2,850 |
| 645 W 9th Street 407 #407 | 1 bd · 1 ba | 660 sq ft | $640 | $422,500 |
| 645 W 9th Street 522 #522 | 1 bd · 1 ba | 660 sq ft | $652 | $430,000 |
| 645 W 9th Street 528 #528 | 1 bd · 1 ba | 720 sq ft | $611 | $440,000 |
| 645 W 9th Street 320 #320 | 1 bd · 1 ba | 890 sq ft | $640 | $570,000 |
| 645 W 9th Street 233 #233 | 2 bd · 2 ba | 1,030 sq ft | $679 | $699,000 |
| 645 W 9th Street 720 #720 | 1 bd · 1 ba | 890 sq ft | $4 | $3,200 |
| 645 W 9th Street 437 #437 | 1 bd · 1 ba | 910 sq ft | $588 | $535,000 |
| 645 W 9th Street 506 #506 | 0 bd · 1 ba | 660 sq ft | $680 | $449,000 |
| 645 W 9th Street 644 #644 | 1 bd · 1 ba | 820 sq ft | $625 | $512,500 |
| 645 W 9th Street 236 #236 | 0 bd · 1 ba | 800 sq ft | $3 | $2,300 |
| 645 W 9th Street 300 #300 | 2 bd · 2 ba | 1,310 sq ft | $548 | $718,000 |
| 645 W 9th Street 431 #431 | 1 bd · 1 ba | 820 sq ft | $616 | $505,000 |
| 645 W 9th Street 718 #718 | 2 bd · 2 ba | 1,030 sq ft | $3 | $3,400 |
| 645 W W 9th Street 330 #330 | 2 bd · 2 ba | 1,427 sq ft | $512 | $730,000 |
| 645 W 9th Street 430 #430 | 2 bd · 2 ba | 1,489 sq ft | $487 | $725,000 |
| 645 W 9th Street Apt 603 #Apt 603 | 2 bd · 2 ba | 1,090 sq ft | $670 | $730,000 |
| 645 W 9th Street 412 #412 | 2 bd · 2 ba | 1,460 sq ft | $2 | $3,000 |
| 645 W 9th Street Apt 309 #Apt 309 | 1 bd · 1 ba | 660 sq ft | $705 | $465,000 |
| 645 W 9th Street 502 #502 | 1 bd · 1 ba | 720 sq ft | $653 | $470,000 |
| 645 W 9th Street 339 #339 | 1 bd · 1 ba | 800 sq ft | $3 | $2,650 |
| 645 W 9th Street 742 #742 | 1 bd · 1 ba | 780 sq ft | $3 | $2,400 |
| 645 W 9th Street 617 #617 | 2 bd · 2 ba | 1,020 sq ft | $3 | $2,995 |
| 645 W 9th Street 429 #429 | 1 bd · 1 ba | 695 sq ft | $607 | $422,000 |
| 645 W 9TH Street 529 #529 | 0 bd · 1 ba | 600 sq ft | $728 | $437,000 |
| 645 W 9th Street 618 #618 | 0 bd · 2 ba | 1,030 sq ft | $3 | $3,200 |
| 645 W 9th Street 329 #329 | 1 bd · 1 ba | 697 sq ft | $552 | $385,000 |
| 645 W 9th Street 341 #341 | 0 bd · 1 ba | 790 sq ft | $608 | $480,000 |
| 645 W 9th Street 317 #317 | 2 bd · 2 ba | 1,020 sq ft | $3 | $3,000 |
| 645 W 9th Street 544 #544 | 1 bd · 1 ba | 897 sq ft | $602 | $540,000 |
| 645 W 9th Street 728 #728 | 1 bd · 1 ba | 720 sq ft | $674 | $485,000 |
| 645 W 9TH Street 723 #723 | 0 bd · 1 ba | 650 sq ft | $4 | $2,800 |
| 645 W 9th Street 404 #404 | 1 bd · 1 ba | 960 sq ft | $3 | $2,500 |
| 645 W 9th St 740 #740 | 2 bd · 2 ba | 1,190 sq ft | $592 | $705,000 |
| 645 W 9th Street 523 #523 | 0 bd · 1 ba | 754 sq ft | $3 | $2,450 |
| 645 W 9th Street 240 #240 | 2 bd · 2 ba | 1,190 sq ft | $546 | $650,000 |
| 645 W 9th Street 337 #337 | 1 bd · 1 ba | 910 sq ft | $3 | $2,850 |
| 645 W 9th Street 634 #634 | 1 bd · 1 ba | 790 sq ft | $3 | $2,400 |
Thinking of selling at Market Lofts?
Get a precise, data-backed valuation of your residence based on real closings in the building.